![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | FLUX-135 | MIG-160ER | MIG-160ERS | MIG-185CMT | MIG-185R | MIG-185SYN | MIG-225SYN | MIG-210DP | MIG-210S | MIG-250 |
Hegesztési folyamat | MMA / FLUX | MIG/MAG / MMA / FLUX | MIG/MAG / MMA / FLUX | MIG/MAG / MMA / FLUX / TIG / PLAZMA | MIG/MAG / MMA / FLUX | MIG/MAG / MMA / FLUX | MIG/MAG / MMA / FLUX | MIG/MAG / MMA / FLUX | MIG/MAG / MMA / FLUX | MIG/MAG / MMA / FLUX |
hegesztőáram MIG MAG / MMA | 20 – 135A | 40 – 160A | 20 – 160A | 20A – 185A | 40 – 185A | 40 – 185A | 40 – 225A | 20 – 210A | 30 – 200A | 30 – 250A |
Terhelési tényező MIG MAG | 135A – 60% 105A – 100% | 160A – 60% 125A – 100% | 160A – 60% 125A – 100% | 185A – 60% 144A – 100% | 185A – 60% 132A – 100% | 185A – 60% 132A – 100% | 225A – 60% 175A – 100% | 210A – 60% 163A – 100% | 200A – 35% 130A – 100% | 250A – 35% 160A – 100% |
MMA terhelési tényező | 135A – 60% 105A – 100% | 160A – 60% 125A – 100% | 160A – 60% 125A – 100% | 185A – 60% 144A – 100% | 185A – 60% 132A – 100% | 185A – 60% 132A – 100% | 225A – 60% 175A – 100% | 210A – 60% 163A – 100% | 175A – 35% 100A – 100% | 250A – 35% 160A – 100% |
Huzal átmérő (mm) | 0,8 / 1,0 | 0,6 / 0,8 / 0,9 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 | 0,6 / 0,8 / 1,0 | |
Max. hegesztőhuzaltekercs átmérője (mm) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Szinergikus funkció | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem |
Impulzus funkció | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem |
EURO csatlakozó | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Tömeg (kg) | 3,98 | 8 | 7,7 | 12 | 10,75 | 10,75 | 15,6 | 11 | 25 | 15,6 |
Primerjalna tabela MIG MAG varilnih aparatovHU ADMIN2024-12-23T15:05:07+02:00